FINAL FANTASY Ⅳ
FF4 巨人のダンジョン [DELAY+]
yassu /差分 赤い人
情報
最終更新者 [ふかけん] (2022-09-14 08:24:14)
更新履歴
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
| 回数 | 1254 | 671 | 53.5% |
| 人数 | 278 | 248 | 89.2% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
| クリア人数内訳 | 5 | 195 | 11 | 37 | 30 |
| レート(個別) | 1.79% | 70.14% | 3.95% | 13.3% | 10.79% |
| レート(累計) | 1.79% | 71.94% | 75.89% | 89.2% | 100% |
ランキング
<< 1-100
>>
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
| 1 | ○ω○ | (^^)/- | HARD | AAA | 2655/2814(94.34%) | 895/1407 | 2 | 1249 | 157 | 0 | 1 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 2 | Dorago人間 | ★★/★06 | HARD | AAA | 2610/2814(92.75%) | 847/1407 | 6 | 1211 | 188 | 5 | 2 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 3 | ξ青龍ξ | (^^)/- | HARD | AAA | 2609/2814(92.71%) | 934/1407 | 4 | 1206 | 197 | 2 | 2 | 2 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 4 | はっすー | ★★/- | HARD | AAA | 2608/2814(92.67%) | 1038/1407 | 2 | 1203 | 202 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 5 | せんせい | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2607/2814(92.64%) | 1407/1407 | 0 | 1203 | 201 | 3 | 0 | 0 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 6 | Argentum0 | ★★/- | HARD | AAA | 2603/2814(92.5%) | 637/1407 | 4 | 1201 | 201 | 1 | 2 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | *ゆ* | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 2593/2814(92.14%) | 1407/1407 | 0 | 1186 | 221 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 8 | TaKaKaN | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 2582/2814(91.75%) | 1407/1407 | 4 | 1177 | 228 | 2 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 9 | ねここ | ★★/- | HARD | AAA | 2553/2814(90.72%) | 1053/1407 | 6 | 1157 | 239 | 7 | 2 | 4 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 10 | | ★10/- | HARD | AAA | 2549/2814(90.58%) | 673/1407 | 13 | 1169 | 211 | 17 | 5 | 8 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 11 | KAMA | ★★/★08 | HARD | AAA | 2542/2814(90.33%) | 852/1407 | 10 | 1151 | 240 | 7 | 4 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 12 | V | -/- | HARD | AAA | 2541/2814(90.29%) | 475/1407 | 14 | 1149 | 243 | 8 | 2 | 12 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 13 | lkk | -/- | HARD | AAA | 2532/2814(89.97%) | 1032/1407 | 4 | 1129 | 274 | 1 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | 折部やすな | ★★/- | HARD | AAA | 2531/2814(89.94%) | 1077/1407 | 2 | 1133 | 265 | 7 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 15 | ラムスン | ★★/- | HARD | AAA | 2521/2814(89.58%) | 1011/1407 | 8 | 1125 | 271 | 7 | 4 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 16 | SIDOOH | ★08/- | HARD | AAA | 2517/2814(89.44%) | 761/1407 | 21 | 1130 | 257 | 11 | 7 | 18 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | どりあん | ★10/- | HARD | AAA | 2507/2814(89.09%) | 561/1407 | 6 | 1112 | 283 | 8 | 2 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 18 | 膣内平均 | ★★/- | HARD | AAA | 2505/2814(89.01%) | 1119/1407 | 4 | 1116 | 273 | 17 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | 乙津 夢 | ★10/- | HARD | AAA | 2504/2814(88.98%) | 550/1407 | 13 | 1116 | 272 | 11 | 8 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | いん | -/- | HARD | AAA | 2504/2814(88.98%) | 1124/1407 | 8 | 1116 | 272 | 7 | 6 | 11 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 21 | momoken | ★★/- | HARD | AA | 2501/2814(88.87%) | 1030/1407 | 4 | 1109 | 283 | 10 | 5 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 21 | HISPEED | -/- | HARD | AA | 2501/2814(88.87%) | 991/1407 | 14 | 1128 | 245 | 25 | 5 | 9 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 23 | synch | ★★/- | HARD | AA | 2496/2814(88.69%) | 658/1407 | 15 | 1112 | 272 | 15 | 3 | 12 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | おちょ平均 | ★★/- | HARD | AA | 2482/2814(88.2%) | 510/1407 | 25 | 1120 | 242 | 23 | 9 | 16 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 25 | おもちん | ★★/- | EASY | AA | 2477/2814(88.02%) | 632/1407 | 16 | 1095 | 287 | 11 | 6 | 10 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 26 | モンスタ | -/- | HARD | AA | 2474/2814(87.91%) | 991/1407 | 1 | 1074 | 326 | 6 | 1 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 27 | 宝鐘マリン | ★★/★06 | HARD | AA | 2473/2814(87.88%) | 908/1407 | 12 | 1096 | 281 | 24 | 5 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 28 | solende | ★★/☆02 | FULLCOMBO | AA | 2468/2814(87.7%) | 1407/1407 | 0 | 1073 | 322 | 12 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 29 | ZU | ★10/- | HARD | AA | 2464/2814(87.56%) | 424/1407 | 29 | 1097 | 270 | 24 | 12 | 31 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | speed4 | -/- | HARD | AA | 2459/2814(87.38%) | 1001/1407 | 15 | 1097 | 265 | 30 | 5 | 10 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 31 | 綾瀬千早 | -/- | HARD | AA | 2453/2814(87.17%) | 1070/1407 | 7 | 1063 | 327 | 14 | 2 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 32 | 浅黄ムツキ | ★08/- | EASY | AA | 2448/2814(86.99%) | 376/1407 | 24 | 1066 | 316 | 15 | 9 | 15 | 易 | 正 | KB | LR2 |
|
| 33 | ぞっ | ★★/- | HARD | AA | 2442/2814(86.78%) | 739/1407 | 14 | 1052 | 338 | 12 | 5 | 9 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 34 | ぜにがめ | ★★/★08 | HARD | AA | 2437/2814(86.6%) | 1299/1407 | 5 | 1068 | 301 | 35 | 2 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 34 | ころすけ | ★10/- | HARD | AA | 2437/2814(86.6%) | 1302/1407 | 3 | 1046 | 345 | 13 | 2 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 36 | 角谷杏 | -/- | HARD | AA | 2434/2814(86.49%) | 1071/1407 | 12 | 1047 | 340 | 12 | 3 | 9 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 37 | AK-RED.R | ★09/- | HARD | AA | 2426/2814(86.21%) | 1038/1407 | 4 | 1028 | 370 | 7 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 38 | sakka- | -/- | HARD | AA | 2421/2814(86.03%) | 526/1407 | 11 | 1048 | 325 | 24 | 3 | 9 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 39 | Farewell | ★08/- | HARD | AA | 2420/2814(85.99%) | 500/1407 | 16 | 1042 | 336 | 18 | 4 | 12 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | katujipopo | -/- | HARD | AA | 2416/2814(85.85%) | 416/1407 | 28 | 1048 | 320 | 25 | 7 | 21 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 41 | のりみそ | ★10/- | HARD | AA | 2405/2814(85.46%) | 519/1407 | 10 | 1021 | 363 | 17 | 4 | 6 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 42 | BCD | ★10/★04 | HARD | AA | 2404/2814(85.42%) | 1031/1407 | 8 | 1025 | 354 | 22 | 5 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 43 | lyko | ★10/☆03 | HARD | AA | 2403/2814(85.39%) | 376/1407 | 27 | 1038 | 327 | 23 | 12 | 15 | 難 | 鏡 | KB | LR2 |
|
| 43 | RIE. | -/- | HARD | AA | 2403/2814(85.39%) | 1118/1407 | 8 | 1030 | 343 | 28 | 5 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 43 | Hina♪ | ★08/- | HARD | AA | 2403/2814(85.39%) | 649/1407 | 14 | 1023 | 357 | 17 | 2 | 12 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 46 | amoXy | ★09/☆02 | HARD | AA | 2401/2814(85.32%) | 861/1407 | 10 | 1034 | 333 | 19 | 16 | 17 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 47 | KOOKY | -/- | HARD | AA | 2398/2814(85.21%) | 408/1407 | 24 | 1036 | 326 | 32 | 8 | 16 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 48 | Lief | ★★/★09 | HARD | AA | 2395/2814(85.11%) | 562/1407 | 22 | 1016 | 363 | 16 | 10 | 12 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 48 | utu | -/- | HARD | AA | 2395/2814(85.11%) | 709/1407 | 8 | 1013 | 369 | 19 | 4 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 50 | 長谷部国重 | -/- | HARD | AA | 2393/2814(85.03%) | 311/1407 | 28 | 1018 | 357 | 18 | 7 | 21 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 50 | *OTTO* | ★09/- | HARD | AA | 2393/2814(85.03%) | 598/1407 | 22 | 1021 | 351 | 20 | 8 | 19 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 52 | 遊佐ミコト | ★★/- | HARD | AA | 2392/2814(85%) | 480/1407 | 16 | 1016 | 360 | 21 | 6 | 10 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 53 | tsurara. | ★08/- | HARD | AA | 2389/2814(84.89%) | 500/1407 | 28 | 1024 | 341 | 26 | 8 | 20 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 54 | 才羽ミドリ | ★★/- | HARD | AA | 2387/2814(84.82%) | 991/1407 | 4 | 1000 | 387 | 17 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | スノート | ★★/☆06 | HARD | AA | 2386/2814(84.79%) | 624/1407 | 5 | 996 | 394 | 13 | 3 | 7 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 56 | RIN!! | ★10/- | HARD | AA | 2383/2814(84.68%) | 416/1407 | 12 | 996 | 391 | 13 | 4 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 56 | 穂波殊 | ★10/☆10 | HARD | AA | 2383/2814(84.68%) | 580/1407 | 9 | 999 | 385 | 18 | 5 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 58 | upro | ★10/- | HARD | AA | 2379/2814(84.54%) | 430/1407 | 17 | 1001 | 377 | 19 | 7 | 10 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 59 | RYS | ★08/- | FAILED | AA | 2376/2814(84.43%) | 421/1407 | 46 | 1024 | 328 | 16 | 8 | 26 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 60 | rihabus | -/- | EASY | AA | 2371/2814(84.25%) | 613/1407 | 17 | 1000 | 371 | 28 | 5 | 12 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 61 | KN | -/- | HARD | AA | 2369/2814(84.18%) | 461/1407 | 18 | 987 | 395 | 12 | 4 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | 慶大生平均 | -/- | HARD | AA | 2363/2814(83.97%) | 549/1407 | 12 | 989 | 385 | 28 | 4 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 63 | らいさん | ★10/- | HARD | AA | 2361/2814(83.9%) | 662/1407 | 7 | 994 | 373 | 31 | 4 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 63 | Tristan97 | ★10/- | HARD | AA | 2361/2814(83.9%) | 1007/1407 | 6 | 997 | 367 | 33 | 3 | 11 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 65 | ムネキ | ★★/☆10 | HARD | AA | 2360/2814(83.86%) | 506/1407 | 19 | 979 | 402 | 16 | 8 | 11 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 65 | EVE. | -/- | HARD | AA | 2360/2814(83.86%) | 583/1407 | 10 | 988 | 384 | 26 | 2 | 8 | 難 | 鏡 | BM | LR2 |
|
| 67 | でこぽん | -/- | HARD | AA | 2358/2814(83.79%) | 512/1407 | 16 | 977 | 404 | 18 | 4 | 12 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | Roman | ★09/- | HARD | AA | 2355/2814(83.68%) | 531/1407 | 13 | 982 | 391 | 23 | 10 | 10 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 69 | TA2YA. | ★09/☆08 | HARD | AA | 2354/2814(83.65%) | 483/1407 | 15 | 983 | 388 | 29 | 7 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 69 | comet | ★★/- | HARD | AA | 2354/2814(83.65%) | 871/1407 | 9 | 984 | 386 | 30 | 5 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 71 | さめす | ★08/- | HARD | AA | 2351/2814(83.54%) | 479/1407 | 28 | 997 | 357 | 33 | 13 | 15 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | すてやん | -/- | HARD | AA | 2350/2814(83.51%) | 634/1407 | 31 | 971 | 408 | 13 | 11 | 20 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 73 | TETTSU | -/- | HARD | AA | 2349/2814(83.47%) | 377/1407 | 32 | 986 | 377 | 24 | 14 | 18 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 74 | えー | ★★/- | HARD | AA | 2347/2814(83.4%) | 395/1407 | 13 | 971 | 405 | 21 | 2 | 11 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 75 | ペプシマン | -/- | HARD | AA | 2346/2814(83.36%) | 613/1407 | 10 | 967 | 412 | 22 | 3 | 7 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 76 | えいちゃん | -/- | HARD | AA | 2341/2814(83.19%) | 525/1407 | 21 | 970 | 401 | 21 | 14 | 14 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 76 | めぅ | ★06/- | HARD | AA | 2341/2814(83.19%) | 650/1407 | 16 | 990 | 361 | 46 | 6 | 10 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 78 | 宵崎 奏 | ★10/- | FULLCOMBO | AA | 2334/2814(82.94%) | 1407/1407 | 5 | 959 | 416 | 32 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 78 | TORA | -/- | CLEAR | AA | 2334/2814(82.94%) | 308/1407 | 26 | 988 | 358 | 40 | 13 | 13 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | 風魔法 | ★07/- | HARD | AA | 2332/2814(82.87%) | 537/1407 | 24 | 972 | 388 | 28 | 13 | 11 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 81 | おじさん | ★08/- | HARD | AA | 2329/2814(82.76%) | 373/1407 | 39 | 985 | 359 | 41 | 16 | 23 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 82 | なのん | ★04/- | HARD | AA | 2328/2814(82.72%) | 457/1407 | 29 | 979 | 370 | 38 | 14 | 18 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 83 | RU4AN | ★10/- | HARD | AA | 2324/2814(82.58%) | 1038/1407 | 10 | 969 | 386 | 44 | 3 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 83 | ふねんアヘ顔 | ★10/- | HARD | AA | 2324/2814(82.58%) | 674/1407 | 16 | 951 | 422 | 25 | 6 | 15 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 85 | BANO | ★10/- | HARD | AA | 2321/2814(82.48%) | 537/1407 | 26 | 966 | 389 | 35 | 13 | 13 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 86 | midori引退 | -/- | HARD | AA | 2319/2814(82.4%) | 276/1407 | 11 | 947 | 425 | 28 | 1 | 10 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 87 | likmas | -/- | HARD | AA | 2317/2814(82.33%) | 1032/1407 | 4 | 947 | 423 | 33 | 3 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 88 | sin | ★09/- | HARD | AA | 2314/2814(82.23%) | 469/1407 | 26 | 960 | 394 | 38 | 13 | 13 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 89 | ぬーんさん | -/- | HARD | AA | 2313/2814(82.19%) | 347/1407 | 23 | 939 | 435 | 19 | 8 | 15 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 90 | none | ★★/- | HARD | AA | 2312/2814(82.16%) | 435/1407 | 14 | 946 | 420 | 31 | 4 | 10 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 91 | KY2 | ★10/- | HARD | AA | 2311/2814(82.12%) | 538/1407 | 14 | 949 | 413 | 32 | 6 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | きれん | ★09/- | CLEAR | AA | 2310/2814(82.08%) | 398/1407 | 32 | 961 | 388 | 37 | 11 | 21 | 普 | 正 | BM | LR2 |
|
| 92 | たちあな | -/- | HARD | AA | 2310/2814(82.08%) | 599/1407 | 18 | 943 | 424 | 30 | 6 | 12 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 92 | 跡地 | -/- | HARD | AA | 2310/2814(82.08%) | 940/1407 | 8 | 929 | 452 | 21 | 3 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 95 | てっふぁ | -/- | HARD | AA | 2308/2814(82.01%) | 743/1407 | 18 | 951 | 406 | 35 | 11 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 96 | ぱせり | -/- | HARD | AA | 2306/2814(81.94%) | 585/1407 | 26 | 952 | 402 | 36 | 9 | 17 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 97 | AYhaz | ★★/- | HARD | AA | 2305/2814(81.91%) | 624/1407 | 17 | 939 | 427 | 29 | 8 | 9 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 97 | unyaunya | -/- | HARD | AA | 2305/2814(81.91%) | 403/1407 | 21 | 952 | 401 | 42 | 10 | 11 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 99 | かぴお博士 | ★09/- | HARD | AA | 2304/2814(81.87%) | 597/1407 | 24 | 957 | 390 | 44 | 7 | 17 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 99 | ehhhhh | ★09/- | HARD | AA | 2304/2814(81.87%) | 519/1407 | 17 | 941 | 422 | 32 | 9 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
<< 1-100
>>