happy popcore
happy core chocobo 7 _insane
fether obj: qtp13
情報
最終更新者 [1008] (2022-04-16 15:32:14)
更新履歴
動画
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
| 回数 | 2481 | 1101 | 44.37% |
| 人数 | 618 | 519 | 83.98% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
| クリア人数内訳 | 56 | 392 | 10 | 61 | 99 |
| レート(個別) | 9.06% | 63.43% | 1.61% | 9.87% | 16.01% |
| レート(累計) | 9.06% | 72.49% | 74.11% | 83.98% | 100% |
ランキング
<< 1-100
>>
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
| 1 | コいてる | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3694/3700(99.83%) | 1850/1850 | 1 | 1845 | 4 | 0 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 2 | Riokaru | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3688/3700(99.67%) | 1850/1850 | 0 | 1839 | 10 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 3 | CBYN | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3687/3700(99.64%) | 1850/1850 | 0 | 1837 | 13 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 4 | REMILIA | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3686/3700(99.62%) | 1850/1850 | 0 | 1836 | 14 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 5 | CHAN^^ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3684/3700(99.56%) | 1850/1850 | 3 | 1834 | 16 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 6 | おでんくん | ★★/★04 | HARD | AAA | 3682/3700(99.51%) | 1409/1850 | 2 | 1834 | 14 | 1 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | NARI | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3676/3700(99.35%) | 1850/1850 | 1 | 1827 | 22 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 8 | 毛利小五郎 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3674/3700(99.29%) | 1850/1850 | 0 | 1825 | 24 | 1 | 0 | 0 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 9 | LUXURY♪ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3672/3700(99.24%) | 1850/1850 | 1 | 1822 | 28 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 10 | 生塩ノア | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3666/3700(99.08%) | 1850/1850 | 1 | 1819 | 28 | 2 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 11 | 猫汰つな | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3663/3700(99%) | 1850/1850 | 0 | 1813 | 37 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 12 | nyannur | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3661/3700(98.94%) | 1850/1850 | 1 | 1811 | 39 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 12 | BCD | ★10/★04 | FULLCOMBO | AAA | 3661/3700(98.94%) | 1850/1850 | 0 | 1816 | 29 | 2 | 2 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 14 | 雪花ラミィ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3659/3700(98.89%) | 1850/1850 | 3 | 1810 | 39 | 1 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | eclairFan | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3659/3700(98.89%) | 1850/1850 | 0 | 1809 | 41 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 14 | 2Pあたり | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3659/3700(98.89%) | 1850/1850 | 1 | 1809 | 41 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 17 | Mog_CANDY | ★★/☆05 | FULLCOMBO | AAA | 3658/3700(98.86%) | 1850/1850 | 0 | 1808 | 42 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 18 | .-606ST | ★★/- | HARD | AAA | 3657/3700(98.83%) | 1197/1850 | 3 | 1809 | 39 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | *ゆ* | ★★/★09 | HARD | AAA | 3656/3700(98.81%) | 1126/1850 | 3 | 1808 | 40 | 1 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 20 | はちみ | ★★/- | HARD | AAA | 3654/3700(98.75%) | 1400/1850 | 4 | 1805 | 44 | 0 | 1 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 21 | 椎名真昼 | ★★/- | HARD | AAA | 3652/3700(98.7%) | 998/1850 | 4 | 1805 | 42 | 0 | 2 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 22 | 非常食と蛍 | ★★/★10 | FULLCOMBO | AAA | 3649/3700(98.62%) | 1850/1850 | 0 | 1799 | 51 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 23 | KAMO | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3648/3700(98.59%) | 1850/1850 | 0 | 1800 | 48 | 2 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 24 | ○ω○ | (^^)/- | HARD | AAA | 3646/3700(98.54%) | 967/1850 | 3 | 1797 | 52 | 0 | 1 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 24 | comet* | ★★/- | HARD | AAA | 3646/3700(98.54%) | 1807/1850 | 1 | 1798 | 50 | 1 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 26 | 才羽ミドリ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3644/3700(98.48%) | 1850/1850 | 2 | 1794 | 56 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 27 | 7k4life | ★★/- | HARD | AAA | 3643/3700(98.45%) | 1294/1850 | 7 | 1795 | 53 | 0 | 2 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 27 | りしあ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3643/3700(98.45%) | 1850/1850 | 1 | 1797 | 49 | 2 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 29 | Dorago人間 | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 3641/3700(98.4%) | 1850/1850 | 1 | 1793 | 55 | 2 | 0 | 4 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 29 | yune | ★★/- | ★FULLCOMBO | AAA | 3641/3700(98.4%) | 1850/1850 | 0 | 1791 | 59 | 0 | 0 | 0 | PA | 乱 | KB | LR2 |
|
| 31 | 紫宮るな | ★★/- | HARD | AAA | 3640/3700(98.37%) | 1187/1850 | 4 | 1793 | 54 | 1 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 32 | ショタ平均 | ★★/- | HARD | AAA | 3637/3700(98.29%) | 1211/1850 | 3 | 1790 | 57 | 2 | 1 | 2 | 難 | 鏡 | BM | LR2 |
|
| 32 | じゅ | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3637/3700(98.29%) | 1850/1850 | 0 | 1788 | 61 | 1 | 0 | 0 | 易 | 正 | BM | LR2 |
|
| 34 | __CES | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3635/3700(98.24%) | 1850/1850 | 0 | 1786 | 63 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 35 | sonmok | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3633/3700(98.18%) | 1850/1850 | 0 | 1783 | 67 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 35 | 七海 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3633/3700(98.18%) | 1850/1850 | 0 | 1783 | 67 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
| GOOD TANOSHII |
| 37 | ふともも | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3632/3700(98.16%) | 1850/1850 | 0 | 1782 | 68 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 38 | HIRO.S | ★★/- | HARD | AAA | 3629/3700(98.08%) | 1554/1850 | 7 | 1782 | 65 | 1 | 2 | 5 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 39 | sodong | ★★/- | HARD | AAA | 3622/3700(97.89%) | 1244/1850 | 2 | 1776 | 70 | 3 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 40 | M2UFanboy | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3621/3700(97.86%) | 1850/1850 | 0 | 1772 | 77 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 41 | リハビリ君 | ★★/- | HARD | AAA | 3619/3700(97.81%) | 890/1850 | 3 | 1773 | 73 | 1 | 3 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 42 | nythil | ★★/- | HARD | AAA | 3618/3700(97.78%) | 1098/1850 | 6 | 1771 | 76 | 1 | 1 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 43 | UOKI | ★10/- | HARD | AAA | 3617/3700(97.75%) | 640/1850 | 3 | 1772 | 73 | 2 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 43 | 朝顔ハナエ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3617/3700(97.75%) | 1850/1850 | 2 | 1770 | 77 | 3 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 43 | 宮水 三葉 | ★★/- | HARD | AAA | 3617/3700(97.75%) | 1648/1850 | 5 | 1780 | 57 | 3 | 6 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | みつば | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3614/3700(97.67%) | 1850/1850 | 1 | 1765 | 84 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 46 | 風真いろは | ★★/- | HARD | AAA | 3614/3700(97.67%) | 1486/1850 | 4 | 1765 | 84 | 0 | 1 | 3 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 48 | sexman | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3601/3700(97.32%) | 1850/1850 | 0 | 1754 | 93 | 1 | 2 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 49 | moz | ★★/- | HARD | AAA | 3600/3700(97.29%) | 1277/1850 | 4 | 1752 | 96 | 1 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 49 | 神谷奈緒 | ★★/- | HARD | AAA | 3600/3700(97.29%) | 1467/1850 | 3 | 1753 | 94 | 0 | 3 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 51 | MatVeiQaaa | ★★/- | HARD | AAA | 3597/3700(97.21%) | 1381/1850 | 4 | 1748 | 101 | 0 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 52 | anshi | ★10/- | HARD | AAA | 3594/3700(97.13%) | 817/1850 | 5 | 1752 | 90 | 5 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 53 | ニンニン | ★10/★10 | HARD | AAA | 3591/3700(97.05%) | 1818/1850 | 4 | 1744 | 103 | 2 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 54 | 卯月神楽 | ★★/- | HARD | AAA | 3590/3700(97.02%) | 671/1850 | 10 | 1750 | 90 | 3 | 4 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | ベニヤ忍者 | ★10/- | HARD | AAA | 3587/3700(96.94%) | 744/1850 | 11 | 1745 | 97 | 2 | 0 | 11 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | Upowder | ★10/- | HARD | AAA | 3587/3700(96.94%) | 1068/1850 | 4 | 1741 | 105 | 1 | 2 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 57 | Ecchii | ★10/- | HARD | AAA | 3585/3700(96.89%) | 893/1850 | 8 | 1744 | 97 | 3 | 1 | 7 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 57 | FF7 | ★★/- | HARD | AAA | 3585/3700(96.89%) | 648/1850 | 7 | 1739 | 107 | 1 | 3 | 4 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 59 | 柚葉莉子 | ★10/- | HARD | AAA | 3582/3700(96.81%) | 949/1850 | 12 | 1741 | 100 | 5 | 4 | 8 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 60 | 下江コハル | ★09/- | HARD | AAA | 3578/3700(96.7%) | 907/1850 | 11 | 1742 | 94 | 5 | 6 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 60 | 未難 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3578/3700(96.7%) | 1850/1850 | 0 | 1728 | 122 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | うどん粉 | ★10/- | HARD | AAA | 3573/3700(96.56%) | 1176/1850 | 1 | 1725 | 123 | 1 | 1 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | だま | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3573/3700(96.56%) | 1850/1850 | 4 | 1729 | 115 | 6 | 0 | 4 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 62 | かおもじ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3573/3700(96.56%) | 1850/1850 | 0 | 1723 | 127 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | 本田珠輝 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3573/3700(96.56%) | 1850/1850 | 0 | 1727 | 119 | 1 | 2 | 3 | 難 | 鏡 | KB | LR2 |
|
| 66 | Terry11 | ★08/☆01 | HARD | AAA | 3571/3700(96.51%) | 1144/1850 | 11 | 1731 | 109 | 3 | 5 | 6 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 66 | DKL | ★★/- | HARD | AAA | 3571/3700(96.51%) | 839/1850 | 9 | 1727 | 117 | 2 | 2 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | 小日向美穂 | ★★/- | HARD | AAA | 3570/3700(96.48%) | 1324/1850 | 8 | 1728 | 114 | 2 | 4 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | 従井ノラ | ★08/- | HARD | AAA | 3570/3700(96.48%) | 1444/1850 | 5 | 1729 | 112 | 4 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 70 | FaL♪ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3569/3700(96.45%) | 1850/1850 | 0 | 1719 | 131 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 71 | dj_olive_ | ★★/- | HARD | AAA | 3568/3700(96.43%) | 997/1850 | 6 | 1722 | 124 | 2 | 2 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | 02564! | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3566/3700(96.37%) | 1850/1850 | 0 | 1720 | 126 | 3 | 0 | 4 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 73 | MANNY | ★★/☆06 | FULLCOMBO | AAA | 3560/3700(96.21%) | 1850/1850 | 1 | 1714 | 132 | 2 | 2 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 73 | 31AISU | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3560/3700(96.21%) | 1850/1850 | 0 | 1711 | 138 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 73 | SSJ3ゆほく | ★★/- | HARD | AAA | 3560/3700(96.21%) | 947/1850 | 3 | 1715 | 130 | 2 | 1 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 76 | ま | ★08/- | HARD | AAA | 3556/3700(96.1%) | 420/1850 | 18 | 1722 | 112 | 1 | 8 | 10 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 77 | WING | ★★/- | HARD | AAA | 3554/3700(96.05%) | 1644/1850 | 2 | 1706 | 142 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 78 | 徒町小鈴 | ★★/- | HARD | AAA | 3553/3700(96.02%) | 610/1850 | 16 | 1714 | 125 | 2 | 6 | 10 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 79 | ひろ | ★10/- | HARD | AAA | 3552/3700(96%) | 1209/1850 | 2 | 1705 | 142 | 1 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 79 | Giselle | ★★/- | HARD | AAA | 3552/3700(96%) | 1483/1850 | 7 | 1711 | 130 | 3 | 2 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 81 | としきみ!! | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3549/3700(95.91%) | 1850/1850 | 1 | 1700 | 149 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 82 | c0qo | ★05/- | HARD | AAA | 3548/3700(95.89%) | 508/1850 | 17 | 1720 | 108 | 10 | 11 | 10 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 83 | 今夜が宇梶 | ★09/- | HARD | AAA | 3547/3700(95.86%) | 789/1850 | 18 | 1702 | 143 | 2 | 2 | 16 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 84 | 福井 | ★10/- | HARD | AAA | 3546/3700(95.83%) | 1386/1850 | 5 | 1704 | 138 | 4 | 2 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 84 | mongkese | ★08/- | HARD | AAA | 3546/3700(95.83%) | 761/1850 | 14 | 1711 | 124 | 7 | 3 | 11 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 84 | TDN | ★★/- | HARD | AAA | 3546/3700(95.83%) | 597/1850 | 22 | 1721 | 104 | 7 | 8 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 87 | BFC.wz | ★10/- | HARD | AAA | 3545/3700(95.81%) | 696/1850 | 4 | 1701 | 143 | 2 | 3 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 87 | rdsk | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 3545/3700(95.81%) | 1850/1850 | 0 | 1700 | 145 | 5 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 89 | 金玉平均 | ★08/- | HARD | AAA | 3544/3700(95.78%) | 432/1850 | 22 | 1712 | 120 | 2 | 7 | 15 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 90 | PITKONG | ★★/- | HARD | AAA | 3543/3700(95.75%) | 1471/1850 | 6 | 1698 | 147 | 1 | 4 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 91 | 乙津 夢 | ★10/- | HARD | AAA | 3542/3700(95.72%) | 1108/1850 | 20 | 1708 | 126 | 5 | 10 | 10 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 91 | BoHyun | ★09/- | HARD | AAA | 3542/3700(95.72%) | 591/1850 | 5 | 1706 | 130 | 9 | 3 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 93 | コカコ ーラ | ★10/- | HARD | AAA | 3541/3700(95.7%) | 1000/1850 | 7 | 1700 | 141 | 3 | 2 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 94 | 風魔法 | ★07/- | HARD | AAA | 3537/3700(95.59%) | 1458/1850 | 3 | 1693 | 151 | 3 | 2 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 95 | 弦巻こころ | ★10/- | HARD | AAA | 3535/3700(95.54%) | 825/1850 | 15 | 1695 | 145 | 2 | 8 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 96 | しおん | ★06/- | HARD | AAA | 3534/3700(95.51%) | 1136/1850 | 9 | 1700 | 134 | 6 | 5 | 12 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 96 | RANTAIN | ★★/- | HARD | AAA | 3534/3700(95.51%) | 1345/1850 | 12 | 1695 | 144 | 4 | 4 | 8 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 98 | 東風谷早苗 | ★09/☆01 | FULLCOMBO | AAA | 3532/3700(95.45%) | 1850/1850 | 0 | 1683 | 166 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 98 | zyxwe | ★★/☆03 | FULLCOMBO | AAA | 3532/3700(95.45%) | 1850/1850 | 0 | 1690 | 152 | 4 | 4 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 100 | haum | ★10/- | HARD | AAA | 3531/3700(95.43%) | 1187/1850 | 7 | 1686 | 159 | 1 | 2 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
<< 1-100
>>