ORBITAL DANCE
Outernoid -Xe-
Aoi feat. Airi illus:榊原またぎ / obj:LindBlum
情報
最終更新者 [Mary_Sue] (2022-02-20 21:09:02)
更新履歴
動画
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
| 回数 | 1182 | 556 | 47.03% |
| 人数 | 255 | 235 | 92.15% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
| クリア人数内訳 | 3 | 169 | 5 | 58 | 20 |
| レート(個別) | 1.17% | 66.27% | 1.96% | 22.74% | 7.84% |
| レート(累計) | 1.17% | 67.45% | 69.41% | 92.15% | 100% |
ランキング
<< 1-100
>>
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
| 1 | トクメイ君 | ★★/- | HARD | AAA | 3926/4042(97.13%) | 955/2021 | 6 | 1909 | 108 | 1 | 2 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 2 | ○ω○ | (^^)/- | HARD | AAA | 3911/4042(96.75%) | 948/2021 | 10 | 1896 | 119 | 2 | 4 | 6 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 3 | 7k4life | ★★/- | HARD | AAA | 3910/4042(96.73%) | 942/2021 | 6 | 1897 | 116 | 2 | 3 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 4 | LUXURY♪ | ★★/- | HARD | AAA | 3908/4042(96.68%) | 1308/2021 | 9 | 1895 | 118 | 3 | 1 | 8 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 5 | 紫宮るな | ★★/- | HARD | AAA | 3904/4042(96.58%) | 531/2021 | 14 | 1897 | 110 | 2 | 6 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 6 | 卯月神楽 | ★★/- | HARD | AAA | 3894/4042(96.33%) | 561/2021 | 15 | 1884 | 126 | 1 | 4 | 11 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 7 | *ゆ* | ★★/★09 | HARD | AAA | 3886/4042(96.14%) | 1258/2021 | 7 | 1878 | 130 | 7 | 3 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 8 | 浦和ハナコ | ★★/☆09 | HARD | AAA | 3876/4042(95.89%) | 915/2021 | 13 | 1871 | 134 | 6 | 5 | 8 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 9 | TDN | ★★/- | HARD | AAA | 3874/4042(95.84%) | 713/2021 | 24 | 1872 | 130 | 3 | 10 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 10 | nyannur | ★★/- | HARD | AAA | 3869/4042(95.71%) | 1829/2021 | 2 | 1850 | 169 | 1 | 1 | 1 | 難 | 乱 | MIDI | LR2 |
|
| 11 | FaL3CChoBo | ★★/- | HARD | AAA | 3859/4042(95.47%) | 961/2021 | 8 | 1848 | 163 | 5 | 4 | 4 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 12 | 猫汰つな | ★★/- | HARD | AAA | 3856/4042(95.39%) | 422/2021 | 15 | 1859 | 138 | 13 | 9 | 6 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 13 | かおもじ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3851/4042(95.27%) | 2021/2021 | 1 | 1832 | 187 | 1 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | yune | ★★/- | HARD | AAA | 3847/4042(95.17%) | 650/2021 | 13 | 1842 | 163 | 7 | 7 | 6 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 15 | Dorago人間 | ★★/★06 | EASY | AAA | 3846/4042(95.15%) | 1649/2021 | 7 | 1837 | 172 | 5 | 6 | 4 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 16 | HIRO.S | ★★/- | HARD | AAA | 3844/4042(95.1%) | 746/2021 | 7 | 1841 | 162 | 7 | 1 | 11 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | 朱雀 | ★★/- | HARD | AAA | 3832/4042(94.8%) | 432/2021 | 19 | 1844 | 144 | 16 | 5 | 14 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 18 | comet* | ★★/- | HARD | AAA | 3809/4042(94.23%) | 1211/2021 | 10 | 1806 | 197 | 6 | 7 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 19 | 膣内平均 | ★★/- | HARD | AAA | 3799/4042(93.98%) | 467/2021 | 20 | 1801 | 197 | 8 | 5 | 15 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 20 | sexman | ★★/- | HARD | AAA | 3796/4042(93.91%) | 575/2021 | 28 | 1805 | 186 | 14 | 12 | 16 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 21 | .-606ST | ★★/- | HARD | AAA | 3774/4042(93.36%) | 763/2021 | 19 | 1779 | 216 | 10 | 6 | 13 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 22 | だま | ★★/- | HARD | AAA | 3772/4042(93.32%) | 661/2021 | 20 | 1772 | 228 | 9 | 9 | 11 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 23 | Argentum0 | ★★/- | HARD | AAA | 3769/4042(93.24%) | 583/2021 | 22 | 1774 | 221 | 12 | 6 | 16 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 23 | 宮水 三葉 | ★★/- | HARD | AAA | 3769/4042(93.24%) | 545/2021 | 32 | 1781 | 207 | 11 | 11 | 21 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 25 | KAMO | ★★/- | HARD | AAA | 3764/4042(93.12%) | 577/2021 | 29 | 1779 | 206 | 18 | 11 | 18 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 25 | sodong | ★★/- | HARD | AAA | 3764/4042(93.12%) | 716/2021 | 18 | 1778 | 208 | 23 | 9 | 9 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 27 | S2YM | ★10/- | HARD | AAA | 3762/4042(93.07%) | 424/2021 | 28 | 1773 | 216 | 13 | 9 | 19 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 28 | りしあ | ★10/- | HARD | AAA | 3749/4042(92.75%) | 595/2021 | 38 | 1769 | 211 | 17 | 19 | 25 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 29 | eclairFan | ★10/- | HARD | AAA | 3747/4042(92.7%) | 556/2021 | 67 | 1791 | 165 | 30 | 28 | 39 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 30 | none | ★★/- | HARD | AAA | 3742/4042(92.57%) | 1048/2021 | 17 | 1738 | 266 | 7 | 5 | 12 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 31 | 七海 | ★★/- | HARD | AAA | 3740/4042(92.52%) | 970/2021 | 13 | 1747 | 246 | 9 | 18 | 11 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 32 | Ecchii | ★10/- | EASY | AAA | 3735/4042(92.4%) | 605/2021 | 23 | 1749 | 237 | 19 | 10 | 13 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 33 | zxdsa39648 | ★★/- | HARD | AAA | 3730/4042(92.28%) | 712/2021 | 17 | 1748 | 234 | 19 | 12 | 18 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 34 | RedBall | ★10/- | HARD | AAA | 3720/4042(92.03%) | 598/2021 | 40 | 1748 | 224 | 24 | 19 | 21 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 35 | dj_olive_ | ★★/- | HARD | AAA | 3719/4042(92%) | 522/2021 | 19 | 1715 | 289 | 5 | 8 | 11 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 35 | Mog_CANDY | ★★/☆05 | HARD | AAA | 3719/4042(92%) | 340/2021 | 61 | 1755 | 209 | 26 | 26 | 35 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 37 | 小日向美穂 | ★★/- | HARD | AAA | 3717/4042(91.95%) | 315/2021 | 36 | 1744 | 229 | 21 | 8 | 28 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 37 | | ★10/★03 | HARD | AAA | 3717/4042(91.95%) | 764/2021 | 31 | 1733 | 251 | 17 | 14 | 17 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 39 | しおん | ★06/- | HARD | AAA | 3713/4042(91.86%) | 584/2021 | 35 | 1741 | 231 | 15 | 18 | 31 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | MatVeiQaaa | ★★/- | HARD | AAA | 3712/4042(91.83%) | 669/2021 | 20 | 1706 | 300 | 8 | 2 | 18 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | Mary_Sue | ★★/- | HARD | AAA | 3712/4042(91.83%) | 668/2021 | 14 | 1716 | 280 | 13 | 8 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 42 | ムネキ | ★★/☆10 | HARD | AAA | 3706/4042(91.68%) | 254/2021 | 38 | 1729 | 248 | 18 | 14 | 24 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 42 | 非常食と蛍 | ★★/★10 | HARD | AAA | 3706/4042(91.68%) | 1240/2021 | 8 | 1712 | 282 | 24 | 3 | 5 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 44 | Moonpool | ★★/- | HARD | AAA | 3703/4042(91.61%) | 1629/2021 | 3 | 1704 | 295 | 7 | 13 | 10 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 45 | MORITA | ★★/- | HARD | AAA | 3697/4042(91.46%) | 561/2021 | 23 | 1708 | 281 | 14 | 11 | 12 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 45 | 乙津 夢 | ★10/- | HARD | AAA | 3697/4042(91.46%) | 592/2021 | 23 | 1708 | 281 | 14 | 10 | 13 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 47 | 柚葉莉子 | ★10/- | HARD | AAA | 3695/4042(91.41%) | 616/2021 | 28 | 1712 | 271 | 18 | 13 | 15 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 48 | メロディ | ★★/- | HARD | AAA | 3693/4042(91.36%) | 662/2021 | 15 | 1689 | 315 | 6 | 4 | 11 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 49 | Bryakuma | ★★/- | HARD | AAA | 3690/4042(91.29%) | 296/2021 | 49 | 1731 | 228 | 26 | 18 | 31 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 50 | solende | ★★/☆02 | HARD | AAA | 3689/4042(91.26%) | 1009/2021 | 22 | 1697 | 295 | 16 | 7 | 15 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 51 | 本田珠輝 | ★★/- | HARD | AAA | 3686/4042(91.19%) | 676/2021 | 14 | 1687 | 312 | 11 | 4 | 12 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 52 | Sphenoid | ★09/- | HARD | AAA | 3681/4042(91.06%) | 766/2021 | 36 | 1705 | 271 | 22 | 16 | 20 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 52 | moi | ★10/☆03 | HARD | AAA | 3681/4042(91.06%) | 352/2021 | 62 | 1730 | 221 | 34 | 27 | 35 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 54 | cloo | ★★/★07 | HARD | AAA | 3677/4042(90.96%) | 436/2021 | 24 | 1695 | 287 | 20 | 7 | 17 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | __CES | ★10/- | HARD | AAA | 3675/4042(90.92%) | 516/2021 | 51 | 1709 | 257 | 22 | 27 | 24 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 56 | モンスタ | -/- | HARD | AAA | 3673/4042(90.87%) | 817/2021 | 4 | 1666 | 341 | 12 | 1 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 57 | 31AISU | ★★/- | HARD | AAA | 3666/4042(90.69%) | 304/2021 | 50 | 1700 | 266 | 22 | 17 | 33 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 58 | かっさん | ★09/- | HARD | AAA | 3660/4042(90.54%) | 507/2021 | 33 | 1684 | 292 | 19 | 16 | 17 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 59 | 愛媛県平均 | ★★/★01 | HARD | AAA | 3657/4042(90.47%) | 1203/2021 | 3 | 1654 | 349 | 14 | 0 | 10 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 60 | コく兄 | ★08/- | HARD | AAA | 3648/4042(90.25%) | 492/2021 | 21 | 1657 | 334 | 20 | 4 | 17 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 61 | 郁田はるき | ★10/- | HARD | AAA | 3646/4042(90.2%) | 346/2021 | 33 | 1664 | 318 | 21 | 13 | 20 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | ma | ★09/- | HARD | AAA | 3644/4042(90.15%) | 365/2021 | 34 | 1663 | 318 | 19 | 15 | 19 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 62 | *KLEE* | ★10/- | HARD | AAA | 3644/4042(90.15%) | 890/2021 | 24 | 1662 | 320 | 25 | 9 | 15 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 62 | bigboss | (^^)/- | HARD | AAA | 3644/4042(90.15%) | 376/2021 | 35 | 1662 | 320 | 16 | 13 | 22 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 65 | としきみ!! | ★★/- | HARD | AAA | 3643/4042(90.12%) | 1789/2021 | 9 | 1642 | 359 | 18 | 2 | 7 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 66 | RAIKHAN | ★★/- | HARD | AAA | 3639/4042(90.02%) | 569/2021 | 48 | 1681 | 277 | 27 | 18 | 30 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 67 | WING | ★★/- | HARD | AAA | 3636/4042(89.95%) | 944/2021 | 21 | 1655 | 326 | 24 | 9 | 12 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | Lief | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 3632/4042(89.85%) | 2021/2021 | 0 | 1632 | 368 | 10 | 7 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 69 | える | ★★/- | HARD | AAA | 3630/4042(89.8%) | 750/2021 | 18 | 1642 | 346 | 20 | 7 | 11 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 70 | Feeling_MAS | ★10/- | EASY | AAA | 3628/4042(89.75%) | 415/2021 | 49 | 1668 | 292 | 33 | 19 | 30 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 71 | uran | ★09/- | HARD | AAA | 3627/4042(89.73%) | 552/2021 | 34 | 1649 | 329 | 19 | 19 | 16 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 72 | あまの | ★09/- | HARD | AAA | 3624/4042(89.65%) | 346/2021 | 54 | 1676 | 272 | 33 | 19 | 45 | 易 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 73 | KY2 | ★10/- | HARD | AAA | 3619/4042(89.53%) | 564/2021 | 21 | 1637 | 345 | 22 | 5 | 19 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 74 | 鳳凰院凶真 | ★10/- | HARD | AAA | 3617/4042(89.48%) | 237/2021 | 35 | 1644 | 329 | 27 | 13 | 22 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 75 | 各務チヒロ | ★10/- | HARD | AAA | 3610/4042(89.31%) | 186/2021 | 46 | 1663 | 284 | 39 | 10 | 36 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 75 | 未難 | ★★/- | HARD | AAA | 3610/4042(89.31%) | 414/2021 | 18 | 1632 | 346 | 29 | 6 | 12 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 77 | Pochi♪ | ★09/- | HARD | AAA | 3608/4042(89.26%) | 352/2021 | 33 | 1637 | 334 | 27 | 13 | 20 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 77 | 内海アオバ | ★★/- | HARD | AAA | 3608/4042(89.26%) | 570/2021 | 40 | 1639 | 330 | 24 | 18 | 22 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 79 | L.A. | ★★/★09 | HARD | AAA | 3607/4042(89.23%) | 607/2021 | 28 | 1630 | 347 | 21 | 8 | 20 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | BLAZE | ★★/- | HARD | AAA | 3605/4042(89.18%) | 814/2021 | 13 | 1612 | 381 | 18 | 6 | 7 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 81 | BOLT | ★09/- | HARD | AAA | 3604/4042(89.16%) | 407/2021 | 45 | 1650 | 304 | 39 | 16 | 29 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 82 | BINGBINGE | -/- | HARD | AAA | 3596/4042(88.96%) | 318/2021 | 40 | 1641 | 314 | 40 | 13 | 27 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 83 | 獅子神レオナ | ★09/- | HARD | AAA | 3594/4042(88.91%) | 305/2021 | 31 | 1616 | 362 | 24 | 10 | 21 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 84 | Koky | ★10/★07 | HARD | AA | 3589/4042(88.79%) | 436/2021 | 37 | 1611 | 367 | 20 | 14 | 23 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 85 | tsurara. | ★08/- | HARD | AA | 3588/4042(88.76%) | 322/2021 | 54 | 1627 | 334 | 26 | 17 | 37 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 86 | (^ω^)/ | ★★/☆07 | FULLCOMBO | AA | 3586/4042(88.71%) | 2021/2021 | 3 | 1574 | 438 | 9 | 0 | 3 | 死 | 正 | KB | LR2 |
|
| 87 | フユコ | ★10/- | HARD | AA | 3584/4042(88.66%) | 518/2021 | 29 | 1607 | 370 | 23 | 12 | 17 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 87 | NA2 | ★08/- | HARD | AA | 3584/4042(88.66%) | 369/2021 | 49 | 1630 | 324 | 37 | 16 | 33 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 87 | ArmaRood | ★09/- | HARD | AA | 3584/4042(88.66%) | 388/2021 | 31 | 1620 | 344 | 34 | 10 | 21 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 90 | thx | ★★/- | HARD | AA | 3582/4042(88.61%) | 251/2021 | 50 | 1620 | 342 | 24 | 20 | 30 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 91 | 星詠ましろ | ★09/- | HARD | AA | 3581/4042(88.59%) | 576/2021 | 51 | 1619 | 343 | 27 | 19 | 32 | 難 | 鏡 | BM | LR2 |
|
| 92 | miyanoura | ★10/- | HARD | AA | 3579/4042(88.54%) | 334/2021 | 45 | 1615 | 349 | 23 | 16 | 29 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 93 | ぴこたろ | ★★/- | HARD | AA | 3578/4042(88.52%) | 661/2021 | 18 | 1607 | 364 | 38 | 5 | 13 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 94 | 冷泉院桐香 | ★10/- | HARD | AA | 3575/4042(88.44%) | 451/2021 | 29 | 1609 | 357 | 33 | 12 | 17 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 95 | 桐須真冬 | ★09/- | HARD | AA | 3574/4042(88.42%) | 611/2021 | 29 | 1599 | 376 | 29 | 9 | 20 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 96 | Triforce | ★10/- | HARD | AA | 3572/4042(88.37%) | 510/2021 | 23 | 1593 | 386 | 30 | 8 | 15 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 97 | lyko | ★10/☆03 | HARD | AA | 3570/4042(88.32%) | 343/2021 | 41 | 1603 | 364 | 26 | 15 | 26 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 97 | 社会人平均 | ★09/- | HARD | AA | 3570/4042(88.32%) | 221/2021 | 57 | 1607 | 356 | 18 | 24 | 33 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 97 | Suffering | ★09/- | HARD | AA | 3570/4042(88.32%) | 350/2021 | 42 | 1611 | 348 | 25 | 27 | 29 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 100 | yu_3803 | ★★/☆08 | HARD | AA | 3569/4042(88.29%) | 343/2021 | 46 | 1599 | 371 | 23 | 17 | 29 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
<< 1-100
>>