RENAISSANCE
焔-HOMURA- [EX]
暁美ほむら / obj:pn
情報
最終更新者 [ふかけん] (2022-02-24 11:31:17)
更新履歴
動画
総合ステータス
| プレイ | クリア | クリアレート |
| 回数 | 9666 | 5492 | 56.81% |
| 人数 | 1802 | 1599 | 88.73% |
| FULLCOMBO | HARD | NORMAL | EASY | FAILED |
| クリア人数内訳 | 115 | 1209 | 112 | 163 | 203 |
| レート(個別) | 6.38% | 67.09% | 6.21% | 9.04% | 11.26% |
| レート(累計) | 6.38% | 73.47% | 79.68% | 88.73% | 100% |
ランキング
<< 1-100
>>
| 順位 | プレイヤー | 段位 | クリア | ランク | スコア | コンボ | B+P | PG | GR | GD | BD | PR | OP | OP | INPUT | 本体 |
| 1 | ξ青龍ξ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3191/3202(99.65%) | 1601/1601 | 0 | 1590 | 11 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 2 | Collision | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3190/3202(99.62%) | 1601/1601 | 0 | 1589 | 12 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 3 | HINS | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3188/3202(99.56%) | 1601/1601 | 1 | 1587 | 14 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 3 | 紅茶 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3188/3202(99.56%) | 1601/1601 | 0 | 1587 | 14 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 5 | 48DoG | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3186/3202(99.5%) | 1601/1601 | 0 | 1585 | 16 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 6 | bigboss | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3185/3202(99.46%) | 1601/1601 | 0 | 1584 | 17 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 7 | LUXURY♪ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3183/3202(99.4%) | 1601/1601 | 0 | 1583 | 17 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
| (2013/08/04)★2 |
| 8 | mn | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3181/3202(99.34%) | 1601/1601 | 0 | 1580 | 21 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 9 | みかも | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3180/3202(99.31%) | 1601/1601 | 1 | 1584 | 12 | 0 | 3 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 10 | おうけい | ★★/- | HARD | AAA | 3177/3202(99.21%) | 1361/1601 | 3 | 1577 | 23 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 11 | でけぇ・・・ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3173/3202(99.09%) | 1601/1601 | 0 | 1572 | 29 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 12 | Dorago人間 | ★★/★06 | FULLCOMBO | AAA | 3171/3202(99.03%) | 1601/1601 | 0 | 1570 | 31 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 13 | *ゆ* | ★★/★09 | FULLCOMBO | AAA | 3170/3202(99%) | 1601/1601 | 0 | 1569 | 32 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | ベニヤ板 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3169/3202(98.96%) | 1601/1601 | 1 | 1570 | 29 | 2 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | 折部やすな | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3169/3202(98.96%) | 1601/1601 | 0 | 1572 | 25 | 1 | 3 | 3 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 14 | UDON-G | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3169/3202(98.96%) | 1601/1601 | 1 | 1568 | 33 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | | ★10/- | HARD | AAA | 3166/3202(98.87%) | 1172/1601 | 5 | 1566 | 34 | 0 | 0 | 7 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 17 | 4545 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3166/3202(98.87%) | 1601/1601 | 2 | 1565 | 36 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 19 | ideu | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3164/3202(98.81%) | 1601/1601 | 0 | 1564 | 36 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 19 | ‡†¶ | -/- | HARD | AAA | 3164/3202(98.81%) | 1027/1601 | 3 | 1566 | 32 | 1 | 2 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 21 | tsuchiko | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3161/3202(98.71%) | 1601/1601 | 0 | 1560 | 41 | 0 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 22 | はっすー | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3160/3202(98.68%) | 1601/1601 | 0 | 1559 | 42 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 23 | ○ω○ | (^^)/- | FULLCOMBO | AAA | 3158/3202(98.62%) | 1601/1601 | 2 | 1560 | 38 | 2 | 1 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 24 | UNDYNE | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3157/3202(98.59%) | 1601/1601 | 0 | 1556 | 45 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 25 | V | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3152/3202(98.43%) | 1601/1601 | 0 | 1551 | 50 | 0 | 0 | 0 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 26 | 下倉メグ | (^^)/★★ | FULLCOMBO | AAA | 3149/3202(98.34%) | 1601/1601 | 0 | 1548 | 53 | 0 | 0 | 0 | 難 | 鏡 | BM | LR2 |
|
| 27 | MintComet | ★★/- | EASY | AAA | 3148/3202(98.31%) | 820/1601 | 3 | 1550 | 48 | 0 | 1 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 28 | GOGI | -/- | HARD | AAA | 3144/3202(98.18%) | 848/1601 | 7 | 1548 | 48 | 1 | 2 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 29 | わ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3142/3202(98.12%) | 1601/1601 | 0 | 1541 | 60 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 30 | クルル | -/- | HARD | AAA | 3141/3202(98.09%) | 828/1601 | 4 | 1546 | 49 | 4 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 31 | 0310 | ★08/☆09 | FULLCOMBO | AAA | 3140/3202(98.06%) | 1601/1601 | 0 | 1539 | 62 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
| (2013/8/4) ★3 え... 2...? |
| 32 | アナコンマン | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3137/3202(97.97%) | 1601/1601 | 3 | 1536 | 65 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 32 | RPM | ★09/- | FULLCOMBO | AAA | 3137/3202(97.97%) | 1601/1601 | 0 | 1536 | 65 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 34 | kiritori | ★10/- | HARD | AAA | 3136/3202(97.93%) | 1030/1601 | 5 | 1541 | 54 | 2 | 2 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 34 | DNF_GOGO! | ★10/- | HARD | AAA | 3136/3202(97.93%) | 1269/1601 | 4 | 1541 | 54 | 4 | 1 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 36 | 発汗BMS | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3134/3202(97.87%) | 1601/1601 | 1 | 1533 | 68 | 0 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 36 | OPS_anacon | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3134/3202(97.87%) | 1601/1601 | 3 | 1536 | 62 | 3 | 0 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 38 | SIDOOH | ★08/- | FULLCOMBO | AAA | 3133/3202(97.84%) | 1601/1601 | 5 | 1535 | 63 | 3 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 39 | ショタ平均 | ★★/- | HARD | AAA | 3132/3202(97.81%) | 1232/1601 | 6 | 1533 | 66 | 0 | 0 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 40 | Hina♪ | ★08/- | HARD | AAA | 3129/3202(97.72%) | 1598/1601 | 3 | 1529 | 71 | 0 | 0 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 40 | RANTAIN | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3129/3202(97.72%) | 1601/1601 | 1 | 1531 | 67 | 3 | 0 | 2 | 普 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 42 | ラムスン | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3127/3202(97.65%) | 1601/1601 | 3 | 1526 | 75 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 43 | さくらみこ | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3124/3202(97.56%) | 1601/1601 | 1 | 1530 | 64 | 4 | 3 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 44 | ごみ箱 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3123/3202(97.53%) | 1601/1601 | 1 | 1524 | 75 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 45 | BadApple | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3122/3202(97.5%) | 1601/1601 | 1 | 1522 | 78 | 1 | 0 | 2 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 45 | Sybilla | -/- | HARD | AAA | 3122/3202(97.5%) | 824/1601 | 6 | 1525 | 72 | 1 | 1 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 45 | ユウウツな天子 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3122/3202(97.5%) | 1601/1601 | 0 | 1522 | 78 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 48 | Entozer | (^^)/☆09 | FULLCOMBO | AAA | 3120/3202(97.43%) | 1601/1601 | 1 | 1520 | 80 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 48 | AUZEN | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3120/3202(97.43%) | 1601/1601 | 4 | 1521 | 78 | 2 | 0 | 4 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 48 | りょっしぉ | -/- | HARD | AAA | 3120/3202(97.43%) | 1030/1601 | 3 | 1522 | 76 | 1 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 51 | 紫式部! | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3118/3202(97.37%) | 1601/1601 | 3 | 1521 | 76 | 2 | 1 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 52 | rea2dx | ★10/- | HARD | AAA | 3117/3202(97.34%) | 825/1601 | 3 | 1519 | 79 | 2 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 53 | Argentum0 | ★★/- | HARD | AAA | 3116/3202(97.31%) | 718/1601 | 4 | 1521 | 74 | 3 | 2 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 53 | SEKI | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3116/3202(97.31%) | 1601/1601 | 0 | 1515 | 86 | 0 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 55 | ppomppu | ★★/- | HARD | AAA | 3114/3202(97.25%) | 825/1601 | 4 | 1516 | 82 | 0 | 1 | 3 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 55 | EVE. | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3114/3202(97.25%) | 1601/1601 | 0 | 1520 | 74 | 7 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 57 | Lトユ | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3113/3202(97.22%) | 1601/1601 | 0 | 1514 | 85 | 2 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 58 | RAIKHAN | ★★/- | HARD | AAA | 3112/3202(97.18%) | 1174/1601 | 3 | 1515 | 82 | 3 | 1 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 59 | .-606ST | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3111/3202(97.15%) | 1601/1601 | 2 | 1512 | 87 | 2 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 60 | NACHT. | -/- | HARD | AAA | 3110/3202(97.12%) | 872/1601 | 6 | 1514 | 82 | 2 | 0 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 60 | ALiCe. | ★10/- | FULLCOMBO | AAA | 3110/3202(97.12%) | 1601/1601 | 4 | 1510 | 90 | 1 | 0 | 5 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 60 | 2047.. | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3110/3202(97.12%) | 1601/1601 | 0 | 1510 | 90 | 1 | 0 | 0 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 60 | dan-g- | ★10/- | HARD | AAA | 3110/3202(97.12%) | 1314/1601 | 3 | 1510 | 90 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 64 | S2YM | ★10/- | HARD | AAA | 3109/3202(97.09%) | 841/1601 | 4 | 1512 | 85 | 3 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 64 | ニチカ | -/- | HARD | AAA | 3109/3202(97.09%) | 858/1601 | 2 | 1510 | 89 | 0 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 66 | JMJ | ★★/★01 | FULLCOMBO | AAA | 3108/3202(97.06%) | 1601/1601 | 0 | 1507 | 94 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 66 | archbishop | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3108/3202(97.06%) | 1601/1601 | 0 | 1511 | 86 | 2 | 0 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 68 | yune | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3104/3202(96.93%) | 1601/1601 | 0 | 1503 | 98 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 69 | Ennea | ★10/★08 | HARD | AAA | 3103/3202(96.9%) | 1029/1601 | 2 | 1511 | 81 | 6 | 1 | 4 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 70 | リハビリ君 | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3102/3202(96.87%) | 1601/1601 | 0 | 1503 | 96 | 1 | 1 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 71 | banari | ★09/- | HARD | AAA | 3101/3202(96.84%) | 772/1601 | 9 | 1507 | 87 | 3 | 3 | 6 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 71 | 伊吹 萃香 | -/- | HARD | AAA | 3101/3202(96.84%) | 976/1601 | 5 | 1505 | 91 | 3 | 1 | 5 | 難 | 乱 | KB | LR2 |
|
| 73 | <(^o^<) | -/- | HARD | AAA | 3100/3202(96.81%) | 1279/1601 | 3 | 1508 | 84 | 2 | 3 | 13 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 73 | 七海 | ★★/- | HARD | AAA | 3100/3202(96.81%) | 990/1601 | 1 | 1501 | 98 | 1 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 75 | みるここ | -/- | HARD | AAA | 3099/3202(96.78%) | 930/1601 | 3 | 1502 | 95 | 2 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 76 | M.K | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3097/3202(96.72%) | 1601/1601 | 0 | 1497 | 103 | 1 | 0 | 0 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 77 | ぽねね3号 | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3095/3202(96.65%) | 1601/1601 | 1 | 1495 | 105 | 1 | 0 | 1 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 78 | のわる | ★09/- | HARD | AAA | 3093/3202(96.59%) | 1004/1601 | 5 | 1495 | 103 | 2 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 78 | IKKI | ★★/★★ | HARD | AAA | 3093/3202(96.59%) | 1464/1601 | 3 | 1494 | 105 | 1 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 80 | askbox | -/- | HARD | AAA | 3091/3202(96.53%) | 1171/1601 | 3 | 1491 | 109 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 81 | 野々原茜 | ★10/★10 | FULLCOMBO | AAA | 3090/3202(96.5%) | 1601/1601 | 0 | 1489 | 112 | 0 | 0 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 81 | 宮水 三葉 | ★★/- | HARD | AAA | 3090/3202(96.5%) | 820/1601 | 3 | 1491 | 108 | 0 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 83 | 肉便器りら | -/- | HARD | AAA | 3089/3202(96.47%) | 533/1601 | 5 | 1495 | 99 | 4 | 3 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 83 | おみず | -/- | HARD | AAA | 3089/3202(96.47%) | 826/1601 | 4 | 1491 | 107 | 1 | 2 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 83 | やくみ | ★10/- | HARD | AAA | 3089/3202(96.47%) | 1209/1601 | 1 | 1493 | 103 | 4 | 0 | 1 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 83 | Charlotte. | -/- | HARD | AAA | 3089/3202(96.47%) | 1174/1601 | 5 | 1490 | 109 | 0 | 0 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 87 | ルー中村 | -/- | HARD | AAA | 3086/3202(96.37%) | 567/1601 | 9 | 1494 | 98 | 5 | 3 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 87 | SheikaH | -/- | HARD | AAA | 3086/3202(96.37%) | 855/1601 | 7 | 1493 | 100 | 3 | 3 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 89 | CU | ★★/- | HARD | AAA | 3085/3202(96.34%) | 1171/1601 | 3 | 1489 | 107 | 3 | 1 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 89 | dotorya | ★07/★04 | FULLCOMBO | AAA | 3085/3202(96.34%) | 1601/1601 | 3 | 1491 | 103 | 4 | 1 | 5 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 89 | ラット | ★★/☆09 | FULLCOMBO | AAA | 3085/3202(96.34%) | 1601/1601 | 0 | 1484 | 117 | 0 | 0 | 0 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 92 | もるもっと | ★★/☆10 | FULLCOMBO | AAA | 3084/3202(96.31%) | 1601/1601 | 2 | 1483 | 118 | 0 | 0 | 2 | 易 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 93 | sis.a | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3082/3202(96.25%) | 1601/1601 | 1 | 1481 | 120 | 0 | 0 | 1 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 93 | dds | -/- | HARD | AAA | 3082/3202(96.25%) | 1171/1601 | 1 | 1488 | 106 | 3 | 2 | 5 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 95 | K-S- | ★★/- | FULLCOMBO | AAA | 3081/3202(96.22%) | 1601/1601 | 1 | 1482 | 117 | 0 | 0 | 4 | 普 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 96 | A | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3080/3202(96.18%) | 1601/1601 | 3 | 1493 | 94 | 9 | 5 | 6 | 難 | 正 | BM | LR2 |
|
| 97 | Taylor | -/- | FULLCOMBO | AAA | 3078/3202(96.12%) | 1601/1601 | 1 | 1479 | 120 | 1 | 0 | 2 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 98 | kenzoooo | ★10/- | HARD | AAA | 3076/3202(96.06%) | 926/1601 | 4 | 1481 | 114 | 3 | 1 | 3 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
| 99 | mimi3 | ★10/- | HARD | AAA | 3075/3202(96.03%) | 1389/1601 | 3 | 1477 | 121 | 2 | 1 | 2 | 難 | 正 | KB | LR2 |
|
| 100 | りしあ | ★10/- | HARD | AAA | 3074/3202(96%) | 1170/1601 | 4 | 1484 | 106 | 6 | 2 | 7 | 難 | 乱 | BM | LR2 |
|
<< 1-100
>>